Miejsce: Gdańsk
Organizator: Sailing Factory Club
Termin: 2025-05-10 - 2025-05-11
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:00:16 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-10 11:00:00 | +0 11:51:00 | 00:02:09 | 2 | 2.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:01:34 | 00:04:21 | 3 | 3.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:02:11 | 00:05:50 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:09:49 | 00:11:02 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:23:43 | 00:24:42 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:00:16 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-10 11:00:00 | +0 11:51:00 | 00:02:09 | 2 | 2.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:01:34 | 00:04:21 | 3 | 3.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:02:11 | 00:05:50 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:09:49 | 00:11:02 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:23:43 | 00:24:42 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOPROFIL | POL 9668 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:52:17 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Pallas | POL 929 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:55:52 | 00:02:21 | 2 | 2.00 |
| SEA-BEE | POL 9067 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:54:44 | 00:04:02 | 3 | 3.00 |
| Enzo Molinari | POL 13020 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 12:07:09 | 00:13:43 | 4 | 4.00 |
| Elessar | POL 12142 | 2025-05-10 11:05:00 | RET | 5 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Queen | POL000JRR | 2025-05-10 11:10:00 | +0 11:58:15 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Farurej | PZ 365 | 2025-05-10 11:10:00 | +0 12:12:10 | 00:08:52 | 2 | 2.00 |
| Caro II | POL-260 | 2025-05-10 11:10:00 | +0 12:30:26 | 00:24:03 | 3 | 3.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:00:16 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-10 11:00:00 | +0 11:51:00 | 00:02:09 | 2 | 2.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:01:34 | 00:04:21 | 3 | 3.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:02:11 | 00:05:50 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:09:49 | 00:11:02 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:23:43 | 00:24:42 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOPROFIL | POL 9668 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:52:17 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Pallas | POL 929 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:55:52 | 00:02:21 | 2 | 2.00 |
| SEA-BEE | POL 9067 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:54:44 | 00:04:02 | 3 | 3.00 |
| Enzo Molinari | POL 13020 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 12:07:09 | 00:13:43 | 4 | 4.00 |
| Elessar | POL 12142 | 2025-05-10 11:05:00 | RET | 5 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Queen | POL000JRR | 2025-05-10 11:10:00 | +0 11:58:15 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Farurej | PZ 365 | 2025-05-10 11:10:00 | +0 12:12:10 | 00:08:52 | 2 | 2.00 |
| Caro II | POL-260 | 2025-05-10 11:10:00 | +0 12:30:26 | 00:24:03 | 3 | 3.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:17:34 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:27:26 | 00:00:48 | 2 | 2.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:26:27 | 00:02:35 | 3 | 3.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:27:20 | 00:03:49 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:32:11 | 00:07:17 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:42:13 | 00:16:47 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOPROFIL | POL 9668 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:34:07 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Elessar | POL 12142 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:35:35 | 00:05:55 | 2 | 2.00 |
| SEA-BEE | POL 9067 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:37:54 | 00:06:49 | 3 | 3.00 |
| Pallas | POL 929 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:41:24 | 00:07:32 | 4 | 4.00 |
| Enzo Molinari | POL 13020 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 14:01:36 | 00:27:33 | 5 | 5.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Queen | POL000JRR | 2025-05-10 12:50:00 | +0 13:37:53 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Farurej | PZ 365 | 2025-05-10 12:50:00 | +0 14:02:15 | 00:23:11 | 2 | 2.00 |
| Caro II | POL-260 | 2025-05-10 12:50:00 | +0 14:24:18 | 00:41:51 | 3 | 3.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:00:16 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-10 11:00:00 | +0 11:51:00 | 00:02:09 | 2 | 2.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:01:34 | 00:04:21 | 3 | 3.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:02:11 | 00:05:50 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:09:49 | 00:11:02 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:23:43 | 00:24:42 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOPROFIL | POL 9668 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:52:17 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Pallas | POL 929 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:55:52 | 00:02:21 | 2 | 2.00 |
| SEA-BEE | POL 9067 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:54:44 | 00:04:02 | 3 | 3.00 |
| Enzo Molinari | POL 13020 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 12:07:09 | 00:13:43 | 4 | 4.00 |
| Elessar | POL 12142 | 2025-05-10 11:05:00 | RET | 5 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Queen | POL000JRR | 2025-05-10 11:10:00 | +0 11:58:15 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Farurej | PZ 365 | 2025-05-10 11:10:00 | +0 12:12:10 | 00:08:52 | 2 | 2.00 |
| Caro II | POL-260 | 2025-05-10 11:10:00 | +0 12:30:26 | 00:24:03 | 3 | 3.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:17:34 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:27:26 | 00:00:48 | 2 | 2.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:26:27 | 00:02:35 | 3 | 3.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:27:20 | 00:03:49 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:32:11 | 00:07:17 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:42:13 | 00:16:47 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOPROFIL | POL 9668 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:34:07 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Elessar | POL 12142 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:35:35 | 00:05:55 | 2 | 2.00 |
| SEA-BEE | POL 9067 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:37:54 | 00:06:49 | 3 | 3.00 |
| Pallas | POL 929 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:41:24 | 00:07:32 | 4 | 4.00 |
| Enzo Molinari | POL 13020 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 14:01:36 | 00:27:33 | 5 | 5.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Queen | POL000JRR | 2025-05-10 12:50:00 | +0 13:37:53 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Farurej | PZ 365 | 2025-05-10 12:50:00 | +0 14:02:15 | 00:23:11 | 2 | 2.00 |
| Caro II | POL-260 | 2025-05-10 12:50:00 | +0 14:24:18 | 00:41:51 | 3 | 3.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 17:11:07 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 17:07:36 | 00:05:32 | 2 | 2.00 |
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-10 13:58:00 | +0 16:40:39 | 00:07:17 | 3 | 3.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 17:13:10 | 00:14:15 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 17:22:41 | 00:15:00 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 18:14:34 | 01:07:40 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:00:16 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-10 11:00:00 | +0 11:51:00 | 00:02:09 | 2 | 2.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:01:34 | 00:04:21 | 3 | 3.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:02:11 | 00:05:50 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:09:49 | 00:11:02 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:23:43 | 00:24:42 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOPROFIL | POL 9668 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:52:17 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Pallas | POL 929 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:55:52 | 00:02:21 | 2 | 2.00 |
| SEA-BEE | POL 9067 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:54:44 | 00:04:02 | 3 | 3.00 |
| Enzo Molinari | POL 13020 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 12:07:09 | 00:13:43 | 4 | 4.00 |
| Elessar | POL 12142 | 2025-05-10 11:05:00 | RET | 5 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Queen | POL000JRR | 2025-05-10 11:10:00 | +0 11:58:15 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Farurej | PZ 365 | 2025-05-10 11:10:00 | +0 12:12:10 | 00:08:52 | 2 | 2.00 |
| Caro II | POL-260 | 2025-05-10 11:10:00 | +0 12:30:26 | 00:24:03 | 3 | 3.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:17:34 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:27:26 | 00:00:48 | 2 | 2.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:26:27 | 00:02:35 | 3 | 3.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:27:20 | 00:03:49 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:32:11 | 00:07:17 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:42:13 | 00:16:47 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOPROFIL | POL 9668 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:34:07 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Elessar | POL 12142 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:35:35 | 00:05:55 | 2 | 2.00 |
| SEA-BEE | POL 9067 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:37:54 | 00:06:49 | 3 | 3.00 |
| Pallas | POL 929 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:41:24 | 00:07:32 | 4 | 4.00 |
| Enzo Molinari | POL 13020 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 14:01:36 | 00:27:33 | 5 | 5.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Queen | POL000JRR | 2025-05-10 12:50:00 | +0 13:37:53 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Farurej | PZ 365 | 2025-05-10 12:50:00 | +0 14:02:15 | 00:23:11 | 2 | 2.00 |
| Caro II | POL-260 | 2025-05-10 12:50:00 | +0 14:24:18 | 00:41:51 | 3 | 3.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 17:11:07 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 17:07:36 | 00:05:32 | 2 | 2.00 |
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-10 13:58:00 | +0 16:40:39 | 00:07:17 | 3 | 3.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 17:13:10 | 00:14:15 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 17:22:41 | 00:15:00 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 18:14:34 | 01:07:40 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOPROFIL | POL 9668 | 2025-05-10 14:08:00 | +0 16:07:34 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Elessar | POL 12142 | 2025-05-10 14:08:00 | +0 16:09:53 | 00:08:40 | 2 | 2.00 |
| SEA-BEE | POL 9067 | 2025-05-10 14:08:00 | +0 16:14:23 | 00:08:52 | 3 | 3.00 |
| Pallas | POL 929 | 2025-05-10 14:08:00 | +0 16:24:22 | 00:10:42 | 4 | 4.00 |
| Enzo Molinari | POL 13020 | 2025-05-10 14:08:00 | +0 17:00:00 | 00:47:00 | 5 | 5.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Queen | POL000JRR | 2025-05-10 14:30:00 | +0 16:19:57 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Farurej | PZ 365 | 2025-05-10 14:30:00 | +0 17:18:48 | 00:57:12 | 2 | 2.00 |
| Caro II | POL-260 | 2025-05-10 14:30:00 | +0 18:25:03 | 01:59:09 | 3 | 3.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:00:16 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-10 11:00:00 | +0 11:51:00 | 00:02:09 | 2 | 2.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:01:34 | 00:04:21 | 3 | 3.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:02:11 | 00:05:50 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:09:49 | 00:11:02 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-10 11:00:00 | +0 12:23:43 | 00:24:42 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOPROFIL | POL 9668 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:52:17 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Pallas | POL 929 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:55:52 | 00:02:21 | 2 | 2.00 |
| SEA-BEE | POL 9067 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 11:54:44 | 00:04:02 | 3 | 3.00 |
| Enzo Molinari | POL 13020 | 2025-05-10 11:05:00 | +0 12:07:09 | 00:13:43 | 4 | 4.00 |
| Elessar | POL 12142 | 2025-05-10 11:05:00 | RET | 5 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Queen | POL000JRR | 2025-05-10 11:10:00 | +0 11:58:15 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Farurej | PZ 365 | 2025-05-10 11:10:00 | +0 12:12:10 | 00:08:52 | 2 | 2.00 |
| Caro II | POL-260 | 2025-05-10 11:10:00 | +0 12:30:26 | 00:24:03 | 3 | 3.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:17:34 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:27:26 | 00:00:48 | 2 | 2.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:26:27 | 00:02:35 | 3 | 3.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:27:20 | 00:03:49 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:32:11 | 00:07:17 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-10 12:40:00 | +0 13:42:13 | 00:16:47 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOPROFIL | POL 9668 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:34:07 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Elessar | POL 12142 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:35:35 | 00:05:55 | 2 | 2.00 |
| SEA-BEE | POL 9067 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:37:54 | 00:06:49 | 3 | 3.00 |
| Pallas | POL 929 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 13:41:24 | 00:07:32 | 4 | 4.00 |
| Enzo Molinari | POL 13020 | 2025-05-10 12:45:00 | +0 14:01:36 | 00:27:33 | 5 | 5.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Queen | POL000JRR | 2025-05-10 12:50:00 | +0 13:37:53 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Farurej | PZ 365 | 2025-05-10 12:50:00 | +0 14:02:15 | 00:23:11 | 2 | 2.00 |
| Caro II | POL-260 | 2025-05-10 12:50:00 | +0 14:24:18 | 00:41:51 | 3 | 3.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 17:11:07 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 17:07:36 | 00:05:32 | 2 | 2.00 |
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-10 13:58:00 | +0 16:40:39 | 00:07:17 | 3 | 3.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 17:13:10 | 00:14:15 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 17:22:41 | 00:15:00 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-10 13:58:00 | +0 18:14:34 | 01:07:40 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOPROFIL | POL 9668 | 2025-05-10 14:08:00 | +0 16:07:34 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Elessar | POL 12142 | 2025-05-10 14:08:00 | +0 16:09:53 | 00:08:40 | 2 | 2.00 |
| SEA-BEE | POL 9067 | 2025-05-10 14:08:00 | +0 16:14:23 | 00:08:52 | 3 | 3.00 |
| Pallas | POL 929 | 2025-05-10 14:08:00 | +0 16:24:22 | 00:10:42 | 4 | 4.00 |
| Enzo Molinari | POL 13020 | 2025-05-10 14:08:00 | +0 17:00:00 | 00:47:00 | 5 | 5.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Queen | POL000JRR | 2025-05-10 14:30:00 | +0 16:19:57 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Farurej | PZ 365 | 2025-05-10 14:30:00 | +0 17:18:48 | 00:57:12 | 2 | 2.00 |
| Caro II | POL-260 | 2025-05-10 14:30:00 | +0 18:25:03 | 01:59:09 | 3 | 3.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Speed | POL 14000 | 2025-05-11 11:00:00 | +0 11:54:24 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Sailing Factory | POL000KTM | 2025-05-11 11:00:00 | +0 11:43:49 | 00:01:24 | 2 | 2.00 |
| Hadar | POL 1070 | 2025-05-11 11:00:00 | +0 11:53:46 | 00:03:21 | 3 | 3.00 |
| Zoltar | POL 5132 | 2025-05-11 11:00:00 | +0 11:56:14 | 00:06:25 | 4 | 4.00 |
| CLOUD NINE | POL 000LE1 | 2025-05-11 11:00:00 | +0 12:03:05 | 00:12:30 | 5 | 5.00 |
| Polled 2 | POL 12262 | 2025-05-11 11:00:00 | +0 12:11:26 | 00:19:07 | 6 | 6.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOPROFIL | POL 9668 | 2025-05-11 11:05:00 | +0 12:02:35 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
| Pallas | POL 929 | 2025-05-11 11:05:00 | +0 12:09:43 | 00:04:32 | 2 | 2.00 |
| SEA-BEE | POL 9067 | 2025-05-11 11:05:00 | +0 12:07:55 | 00:05:56 | 3 | 3.00 |
| Elessar | POL 12142 | 2025-05-11 11:05:00 | +0 12:09:59 | 00:09:39 | 4 | 4.00 |
| Enzo Molinari | POL 13020 | 2025-05-11 11:05:00 | +0 12:33:37 | 00:28:46 | 5 | 5.00 |
| Jacht | Numer Żagli | Czas Startu | Czas Mety | Delta | Pozycja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Queen | POL000JRR | 2025-05-11 11:10:00 | +0 12:06:26 | 00:00:00 | 1 | 1.00 |
