TABELE Z WYNIKAMI
Stan punktów sklasyfikowanych do tej pory, po regatach Cool Down (stan na 13 października września 2025):
| Reg1 | Reg2 | Reg3 | Reg4 | Reg5 | Reg6 | Reg8 | Reg9 | Reg10 | Reg11 | Reg12 | Reg13 | Reg14 | Reg15 | Reg16 | Reg17 | Reg18 | Reg19 | Reg20 | Reg21 | Reg22 | |||||
| LP | KLUB | SUMA PUNKTÓW | 1 maj | 2 maj | 3 maj | SFC | AKM | Warm-Up | PMG-TUW | PMW | Bieg-Kapr | B8 | MZMP | NCC | Teliga | PPMG | Wester-platte | IRS-GC | GWG | Cool Down | Z-AKM | Z-JKMW | SEND | KLUB | suma regat w których klub brał udział |
| 1 | JKMW KOTWICA | 276.18 | 9.00 | 14.00 | 15.00 | 8.94 | – | – | 38.00 | 17.32 | 8.40 | 2.10 | 9.80 | – | 5.40 | 8.66 | 22.52 | – | 63.00 | 10.20 | – | 43.84 | – | JKMW KOTWICA | 15 |
| 2 | JKM GRYF | 184.67 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.71 | – | 1.70 | 12.00 | 5.20 | – | 8.40 | 13.96 | – | 21.60 | 20.78 | 17.32 | – | 52.20 | 6.80 | 4.00 | – | 4.00 | JKM GRYF | 16 |
| 3 | SAILING FACTORY CLUB | 161.95 | – | – | 3.00 | 15.65 | – | – | 18.00 | 1.73 | – | 16.80 | 29.39 | 8.00 | – | 8.66 | 19.05 | – | 36.00 | – | – | 5.66 | – | SAILING FACTORY CLUB | 11 |
| 4 | AKM | 160.69 | – | – | – | 11.18 | 2.00 | 1.70 | 16.00 | – | – | 2.10 | – | 4.00 | 19.80 | 13.86 | 13.86 | 2.70 | 46.80 | 1.70 | 25.00 | – | – | AKM | 13 |
| 5 | YKP GDYNIA | 146.55 | – | – | – | 8.94 | – | – | 10.00 | – | – | – | 44.09 | – | – | – | – | 10.80 | 59.40 | – | – | 11.31 | 2.00 | YKP GDYNIA | 7 |
| 6 | YK STAL GDYNIA | 144.18 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | – | – | – | 16.00 | – | – | – | – | 8.00 | – | 6.93 | 13.86 | 2.70 | 55.80 | 5.10 | – | 19.80 | – | YK STAL GDYNIA | 11 |
| 7 | YCTS | 68.49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34.29 | – | – | – | – | – | 34.20 | – | – | – | – | YCTS | 2 |
| 8 | YACHT CLUB SOPOT | 68.15 | – | – | – | – | – | – | 14.00 | – | – | 6.30 | 39.19 | – | – | – | 8.66 | – | – | – | – | – | – | YACHT CLUB SOPOT | 4 |
| 9 | JKM NEPTUN | 59.21 | – | – | – | 13.42 | – | – | – | – | – | – | 19.60 | – | 1.80 | – | – | – | 23.40 | – | 1.00 | – | – | JKM NEPTUN | 5 |
| 10 | IRS SAILING TEAM | 58.18 | – | – | – | – | – | 5.10 | 2.00 | – | 2.10 | 14.70 | 4.65 | – | 7.20 | – | – | 2.70 | 5.40 | 8.50 | – | 2.83 | 3.00 | IRS SAILING TEAM | 11 |
| 11 | MKŻ DAL FROMBORK | 56.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.10 | – | – | – | – | – | – | 54.00 | – | – | – | – | MKŻ DAL FROMBORK | 2 |
| 12 | KLUB ŻEGLARZY SAMOTNIKÓW | 49.90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.80 | – | – | 21.60 | – | – | – | – | 8.50 | – | – | 3.00 | KLUB ŻEGLARZY SAMOTNIKÓW | 4 |
| 13 | JACHTKLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ | 42.59 | – | – | – | – | – | – | 12.00 | – | – | – | – | 4.00 | – | 3.46 | 6.93 | – | 16.20 | – | – | – | – | JACHTKLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ | 5 |
| 14 | LUBELSKA GRUPA REGATOWA | 41.14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27.00 | – | – | 14.14 | – | LUBELSKA GRUPA REGATOWA | 2 |
| 15 | RORC | 41.14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27.00 | – | – | 14.14 | – | RORC | 2 |
| 16 | NCŻ AWF | 36.13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.10 | – | – | 9.00 | 6.93 | – | 2.70 | 1.80 | 13.60 | – | – | – | NCŻ AWF | 6 |
| 17 | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 34.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34.20 | – | – | – | – | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 1 |
| 18 | KS SWIT SKOLWIN | 27.92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27.92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KS SWIT SKOLWIN | 1 |
| 19 | MASZOPERIA MAJOR | 23.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.20 | – | 18.00 | – | – | – | – | MASZOPERIA MAJOR | 2 |
| 20 | JACHT KLUB ELBLĄG | 21.60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.60 | – | – | – | – | JACHT KLUB ELBLĄG | 1 |
| 21 | UKS ZALEW KIELCE | 18.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UKS ZALEW KIELCE | 1 |
| 22 | YKP SZCZECIN | 13.41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.10 | 9.31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.00 | YKP SZCZECIN | 3 |
| 23 | DAMORA RACING TEAM | 12.85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.73 | – | – | 3.60 | 5.10 | – | 1.41 | 1.00 | DAMORA RACING TEAM | 5 |
| 24 | qlogos.io | 12.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.80 | – | – | 1.41 | – | qlogos.io | 2 |
| 25 | J K CONRAD | 11.70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.10 | 3.60 | – | – | – | – | J K CONRAD | 2 |
| 26 | KSW VEGA PLESZEW | 10.80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.80 | – | – | 4.00 | KSW VEGA PLESZEW | 2 |
| 27 | OŻiSW UMG | 9.90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.90 | – | OŻiSW UMG | 1 |
| 28 | YCG | 9.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | YCG | 1 |
| 29 | KKW FALA KALISZ | 8.40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KKW FALA KALISZ | 1 |
| 30 | ORKA | 8.30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.30 | – | 2.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ORKA | 2 |
| 31 | Oddział ATOL JKMW KOTWICA | 7.62 | – | – | – | 4.47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.73 | – | – | – | – | 1.41 | – | Oddział ATOL JKMW KOTWICA | 3 |
| 32 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 7.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.20 | – | – | – | – | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 1 |
| 33 | FLOCCUS SAILING TEAM | 8.10 | – | – | – | – | – | – | 2.00 | – | – | 2.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | FLOCCUS SAILING TEAM | 3 |
| 34 | KASZUBSKI DYWIZJON STRAŻY GRANICZNEJ | 5.66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.66 | – | KASZUBSKI DYWIZJON STRAŻY GRANICZNEJ | 1 |
Regaty zaliczone do klasyfikacji (stan na 13 października 2025):
| LP | NAZWA | W RAMACH | ORGANIZATOR | DATA START | DATA KONIEC |
| Reg1 | Regaty o puchar Komandora JKMW Kotwica | Regaty Otwarcia Sezonu w JKMW Kotwica | JKMW KOTWICA | MAJ 1, 2025 | MAJ 1, 2025 |
| Reg2 | Regaty Flagi Państwowej | Regaty Otwarcia Sezonu w JKMW Kotwica | JKMW KOTWICA | MAJ 2, 2025 | MAJ 2, 2025 |
| Reg3 | Regaty Konstytucji 3 Maja | Regaty Otwarcia Sezonu w JKMW Kotwica | JKMW KOTWICA | MAJ 3, 2025 | MAJ 3, 2025 |
| Reg4 | Sailing Factory CUP | Sailing Factory CUP | SAILING FACTORY CLUB | MAJ 10, 2025 | MAJ 11, 2025 |
| Reg5 | Regaty Otwarcia Sezonu AKM | Regaty Otwarcia Sezonu AKM | AKM | MAJ 17, 2025 | MAJ 17, 2025 |
| Reg6 | WarmUp | WarmUp | IRS SAILING TEAM | MAJ 17, 2025 | MAJ 18, 2025 |
| Reg8 | Puchar Mariny Gdańsk | Puchar Mariny Gdańsk | GOS | CZERW 7, 2025 | CZERW 8, 2025 |
| Reg9 | Puchary Marynarki Wojennej RP 2025 | Puchary Marynarki Wojennej RP 2025 | JKMW KOTWICA | CZERW 13, 2025 | CZERW 15, 2025 |
| Reg10 | Bieg Kaprów | Bieg Kaprów | JKMW KOTWICA | CZERW 18, 2025 | CZERW 22, 2025 |
| Reg11 | Orivaldi B8 Race | Nord Cup | AZS COSA i Yacht Club Gdańsk | CZERW 27, 2025 | CZERW 29, 2025 |
| Reg12 | MŻMP ORC | Nord Cup | PZŻ | LIP 3, 2025 | LIP 6, 2025 |
| Reg13 | Nord Cup Classic | Nord Cup | AZS COSA i Yacht Club Gdańsk | LIP 5, 2025 | LIP 6, 2025 |
| Reg14 | Regaty Samotników L.Teligii | Regaty Samotników L.Teligii | JKM GRYF | LIP 19,2025 | LIP 19,2025 |
| Reg15 | 13 Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska 2025 | 13 Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska 2025 | Jachtklub Stoczni Gdańskiej | LIP 26,2025 | LIP 27,2025 |
| Reg16 | 47 Regaty o Puchar Obrońców Westerplatte | 47 Regaty o Puchar Obrońców Westerplatte | Yachtklub Północny Gdańsk | SIE 30, 2025 | SIE 31, 2025 |
| Reg17 | IRS GOTLAND CUP | IRS GOTLAND CUP | IRS SAILING TEAM | SIE 23, 2025 | SIE 28, 2025 |
| Reg18 | Gdynia – Władysławowo – Gdynia | GWG | JKM GRYF | WRZ 5, 2025 | WRZ 6, 2025 |
| Reg19 | Cool Down | Cool Down | IRS SAILING TEAM | WRZ 20, 2025 | WRZ 21, 2025 |
| Reg20 | Regaty Zakończenia Sezonu AKM | Regaty Zakończenia Sezonu AKM | AKM | PAŹ 12, 2025 | PAŹ 12, 2025 |
| Reg21 | Regaty Zakończenia Sezonu JKMW Gdynia | Regaty Zakończenia Sezonu JKMW Gdynia | JKMW KOTWICA | PAŹ 18, 2025 | PAŹ 19, 2025 |
| Reg22 | Season End | Season End | IRS SAILING TEAM | PAŹ 25, 2025 | PAŹ 26, 2025 |
Wszelkie komentarze/ sugestie dotyczące KGP prosimy kierować na adres mailowy klubu: biuro@sailingfactoryclub.pl
AKTUALNOŚCI
14. lipca 2025: Regulamin uzyskał nowe brzmienie „Klasyfikacja będzie dotyczyć regat rozgrywanych na akwenie Zatoki Gdańskiej, jak i tych, których co najmniej START i/ lub META znajdą się na nim. ” oraz „Odrzutki. Na każde 7 sklasyfikowanych regat, jedne podlegają odrzuceniu. „
30. czerwca 2025: Regulamin został uzupełniony o doprecyzowanie sytuacji w której kilka jednostek nie ukończy wyścigu po prawidłowym przekroczeniu linii startu: „Aby wynik danego jachtu został zaliczony, jednostka musi prawidłowo przekroczyć linię startu. W przypadku gdy jacht wystartował w wyścigu lecz go nie ukończył, przypisuje się mu ostatnie miejsce rozumiane jako równowartość liczby startujących jachtów w danej formule”. Od teraz obowiązuje wersja 2 Regulaminu (v2). W konsekwencji tej zmiany jacht Pallas (JKM Gryf) otrzymuje 1.7 punkta zamiast 3.4 pkt za udział w regatach Warm-up, ostatnie 5-te miejsce ex aequo z jachtem Por Favor.