TABELE Z WYNIKAMI
WYNIKI KLASYFIKACJI KLUBOWEGO GRAND PRIX ZATOKI GDAŃSKIEJ–SEZON 2025
| LP | KLUB | SUMA PUNKTÓW | LICZBA REGAT |
| 1 | JKMW KOTWICA | 276.2 | 15 |
| 2 | JKM GRYF | 184.7 | 16 |
| 3 | SAILING FACTORY CLUB | 161.9 | 11 |
| 4 | AKM | 160.7 | 13 |
| 5 | YKP GDYNIA | 146.5 | 7 |
| 6 | YK STAL GDYNIA | 144.2 | 11 |
| 7 | Olsztyński Klub Żeglarski | 68.5 | 2 |
| 8 | YACHT CLUB SOPOT | 68.2 | 4 |
| 9 | JKM NEPTUN | 59.2 | 5 |
| 10 | IRS SAILING TEAM | 58.2 | 11 |
| 11 | MKŻ DAL FROMBORK | 56.1 | 2 |
| 12 | KLUB ŻEGLARZY SAMOTNIKÓW | 49.9 | 4 |
| 13 | JACHTKLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ | 42.6 | 5 |
| 14 | Lubelska Grupa Regatowa | 41.1 | 2 |
| 14 | RORC | 41.1 | 2 |
| 16 | NCŻ AWF | 36.1 | 6 |
| 17 | KS SWIT SKOLWIN | 27.9 | 1 |
| 18 | Maszoperia Major | 23.2 | 2 |
| 19 | Jacht Klub Elbląg | 21.6 | 1 |
| 20 | UKS ZALEW KIELCE | 18.6 | 1 |
| 21 | YKP SZCZECIN | 13.4 | 3 |
| 22 | DAMORA RACING TEAM | 12.8 | 5 |
| 23 | qlogos.io | 12.2 | 2 |
| 24 | J K CONRAD | 11.7 | 2 |
| 25 | KSW VEGA PLESZEW | 10.8 | 2 |
| 26 | OŻiSW UMG | 9.9 | 1 |
| 27 | YCG | 9.0 | 1 |
| 28 | KKW FALA KALISZ | 8.4 | 1 |
| 29 | ORKA | 8.3 | 2 |
| 30 | Oddział ATOL JKMW KOTWICA | 7.6 | 3 |
| 31 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 7.2 | 1 |
| 32 | FLOCCUS SAILING TEAM | 5.9 | 3 |
| 33 | KASZUBSKI DYWIZJON STRAŻY GRANICZNEJ | 5.7 | 1 |
Regaty zaliczone do klasyfikacji (Sezon 2025):
| LP | NAZWA | W RAMACH | ORGANIZATOR | DATA START | DATA KONIEC |
| Reg1 | Regaty o puchar Komandora JKMW Kotwica | Regaty Otwarcia Sezonu w JKMW Kotwica | JKMW KOTWICA | MAJ 1, 2025 | MAJ 1, 2025 |
| Reg2 | Regaty Flagi Państwowej | Regaty Otwarcia Sezonu w JKMW Kotwica | JKMW KOTWICA | MAJ 2, 2025 | MAJ 2, 2025 |
| Reg3 | Regaty Konstytucji 3 Maja | Regaty Otwarcia Sezonu w JKMW Kotwica | JKMW KOTWICA | MAJ 3, 2025 | MAJ 3, 2025 |
| Reg4 | Sailing Factory CUP | Sailing Factory CUP | SAILING FACTORY CLUB | MAJ 10, 2025 | MAJ 11, 2025 |
| Reg5 | Regaty Otwarcia Sezonu AKM | Regaty Otwarcia Sezonu AKM | AKM | MAJ 17, 2025 | MAJ 17, 2025 |
| Reg6 | WarmUp | WarmUp | IRS SAILING TEAM | MAJ 17, 2025 | MAJ 18, 2025 |
| Reg8 | Puchar Mariny Gdańsk | Puchar Mariny Gdańsk | GOS | CZERW 7, 2025 | CZERW 8, 2025 |
| Reg9 | Puchary Marynarki Wojennej RP 2025 | Puchary Marynarki Wojennej RP 2025 | JKMW KOTWICA | CZERW 13, 2025 | CZERW 15, 2025 |
| Reg10 | Bieg Kaprów | Bieg Kaprów | JKMW KOTWICA | CZERW 18, 2025 | CZERW 22, 2025 |
| Reg11 | Orivaldi B8 Race | Nord Cup | AZS COSA i Yacht Club Gdańsk | CZERW 27, 2025 | CZERW 29, 2025 |
| Reg12 | MŻMP ORC | Nord Cup | PZŻ | LIP 3, 2025 | LIP 6, 2025 |
| Reg13 | Nord Cup Classic | Nord Cup | AZS COSA i Yacht Club Gdańsk | LIP 5, 2025 | LIP 6, 2025 |
| Reg14 | Regaty Samotników L.Teligii | Regaty Samotników L.Teligii | JKM GRYF | LIP 19,2025 | LIP 19,2025 |
| Reg15 | 13 Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska 2025 | 13 Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska 2025 | Jachtklub Stoczni Gdańskiej | LIP 26,2025 | LIP 27,2025 |
| Reg16 | 47 Regaty o Puchar Obrońców Westerplatte | 47 Regaty o Puchar Obrońców Westerplatte | Yachtklub Północny Gdańsk | SIE 30, 2025 | SIE 31, 2025 |
| Reg17 | IRS GOTLAND CUP | IRS GOTLAND CUP | IRS SAILING TEAM | SIE 23, 2025 | SIE 28, 2025 |
| Reg18 | Gdynia – Władysławowo – Gdynia | GWG | JKM GRYF | WRZ 5, 2025 | WRZ 6, 2025 |
| Reg19 | Cool Down | Cool Down | IRS SAILING TEAM | WRZ 20, 2025 | WRZ 21, 2025 |
| Reg20 | Regaty Zakończenia Sezonu AKM | Regaty Zakończenia Sezonu AKM | AKM | PAŹ 12, 2025 | PAŹ 12, 2025 |
| Reg21 | Regaty Zakończenia Sezonu JKMW Gdynia | Regaty Zakończenia Sezonu JKMW Gdynia | JKMW KOTWICA | PAŹ 18, 2025 | PAŹ 19, 2025 |
| Reg22 | Season End | Season End | IRS SAILING TEAM | PAŹ 25, 2025 | PAŹ 26, 2025 |
Wszelkie komentarze/ sugestie dotyczące KGP prosimy kierować na adres mailowy klubu: biuro@sailingfactoryclub.pl
AKTUALNOŚCI
14. lipca 2025: Regulamin uzyskał nowe brzmienie „Klasyfikacja będzie dotyczyć regat rozgrywanych na akwenie Zatoki Gdańskiej, jak i tych, których co najmniej START i/ lub META znajdą się na nim. ” oraz „Odrzutki. Na każde 7 sklasyfikowanych regat, jedne podlegają odrzuceniu. „
30. czerwca 2025: Regulamin został uzupełniony o doprecyzowanie sytuacji w której kilka jednostek nie ukończy wyścigu po prawidłowym przekroczeniu linii startu: „Aby wynik danego jachtu został zaliczony, jednostka musi prawidłowo przekroczyć linię startu. W przypadku gdy jacht wystartował w wyścigu lecz go nie ukończył, przypisuje się mu ostatnie miejsce rozumiane jako równowartość liczby startujących jachtów w danej formule”. Od teraz obowiązuje wersja 2 Regulaminu (v2). W konsekwencji tej zmiany jacht Pallas (JKM Gryf) otrzymuje 1.7 punkta zamiast 3.4 pkt za udział w regatach Warm-up, ostatnie 5-te miejsce ex aequo z jachtem Por Favor.